Classifica: i 10 giocatori del Milan che guadagnano di più nel 2024/25, inclusi 4 giocatori scartati dal Chelsea – Dettagli.
Il Milan è uno dei club più storici d’Europa. Tuttavia,
ha vinto solo un titolo di Serie A negli ultimi 13 anni.
Nonostante questo, i rossoneri hanno ancora un certo numero di stelle a San Siro e,
di conseguenza, hanno un monte stipendi annuale di 96,6 milioni di euro,
con un giocatore medio che guadagna 68.803 euro a settimana.
Ma chi guadagna di più? Football FanCast ha classificato ogni giocatore del
Milan nella rosa della prima squadra in ordine dal più alto al più basso
in termini di stipendi per la stagione 2024/25, con l’aiuto di Capology.
Disclaimer: solo il club e i giocatori stessi conoscono veramente i loro stipendi, quindi prendi ciascuna di queste cifre come preferisci.
Rank | Player | Gross pay per week | Gross pay per year |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Morata | €160,192 | €8,330,000 |
2 | Ismael Bennacer | €135,385 | €7,040,000 |
3 | Rafael Leao | €123,269 | €6,410,000 |
4 | Tammy Abraham | €110,962 | €5,770,000 |
=5 | Youssouf Fofana | €106,923 | €5,560,000 |
=5 | Alessandro Florenzi | €106,923 | €5,560,000 |
=7 | Christian Pulisic | €98,654 | €5,130,000 |
=7 | Theo Hernandez | €98,654 | €5,130,000 |
=7 | Samuel Chukwueze | €98,654 | €5,130,000 |
7 | Ruben Loftus-Cheek | €98,654 | €5,130,000 |
11 | Emerson | €89,038 | €4,630,000 |
12 | Fikayo Tomori | €86,346 | €4,490,000 |
13 | Davide Calabria | €71,154 | €3,700,000 |
14 | Mike Maignan | €69,038 | €3,590,000 |
15 | Noah Okafor | €66,538 | €3,460,000 |
16 | Luka Jovic | €61,731 | €3,210,000 |
17 | Strahinja Pavlovic | €60,577 | €3,150,000 |
18 | Yunus Munsah | €49,231 | €2,560,000 |
19 | Tijjani Reijnders | €41,923 | €2,180,000 |
=20 | Matteo Gabbia | €28,462 | €1,480,000 |
=20 | Filippo Terracciano | €28,462 | €1,480,000 |
22 | Alex Jimenez | €21,346 | €1,100,000 |
23 | Malick Thiaw | €19,808 | €1,030,000 |
24 | Marco Sportiello | €17,885 | €930,000 |
25 | Kevin Zeroli | €5,385 | €280,000 |
26 | Lorenzo Torriani | €2,500 | €130,000 |
1
Alvaro Morata
€160.192 a settimana
morata-ac-milan
In cima alla classifica dei giocatori più pagati del
Milan c’è l’attaccante Alvaro Morata, che guadagna €8,33 milioni a stagione.
Il capitano della Spagna ha rappresentato alcuni dei più grandi
club del mondo durante la sua carriera, con i Rossoneri
che hanno pagato all’Atletico Madrid €13 milioni per l’attaccante nel 2024.
Per altre notizie correlate: sportviewers.com
Leave a Reply